-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 16, 2022 at 10:27 AM
-- Server version: 5.7.33
-- PHP Version: 7.3.4

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `hgagent`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `states`
--

DROP TABLE IF EXISTS `states`;
CREATE TABLE `states` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `country_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `country_code` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `country_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `state_code` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `type` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `latitude` decimal(10,8) DEFAULT NULL,
  `longitude` decimal(10,8) DEFAULT NULL,
  `location` polygon NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;

--
-- Truncate table before insert `states`
--

TRUNCATE TABLE `states`;
--
-- Dumping data for table `states`
--

INSERT INTO `states` (`id`, `country_id`, `name`, `country_code`, `country_name`, `state_code`, `type`, `latitude`, `longitude`, `location`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 70, 'Southern Nations, Nationalities, and Peoples\' Region', 'ET', 'Ethiopia', 'SN', NULL, '6.51569110', '36.95410700', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(2, 70, 'Somali Region', 'ET', 'Ethiopia', 'SO', NULL, '6.66122930', '43.79084530', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(3, 70, 'Amhara Region', 'ET', 'Ethiopia', 'AM', NULL, '11.34942470', '37.97845850', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(4, 70, 'Tigray Region', 'ET', 'Ethiopia', 'TI', NULL, '14.03233360', '38.31657250', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(5, 70, 'Oromia Region', 'ET', 'Ethiopia', 'OR', NULL, '7.54603770', '40.63468510', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(6, 70, 'Afar Region', 'ET', 'Ethiopia', 'AF', NULL, '11.75593880', '40.95868800', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(7, 70, 'Harari Region', 'ET', 'Ethiopia', 'HA', NULL, '9.31486600', '42.19677160', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(8, 70, 'Dire Dawa', 'ET', 'Ethiopia', 'DD', NULL, '9.60087470', '41.85014200', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(9, 70, 'Benishangul-Gumuz Region', 'ET', 'Ethiopia', 'BE', NULL, '10.78028890', '35.56578620', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(10, 70, 'Gambela Region', 'ET', 'Ethiopia', 'GA', NULL, '7.92196870', '34.15319470', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(11, 70, 'Addis Ababa', 'ET', 'Ethiopia', 'AA', NULL, '8.98060340', '38.75776050', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(12, 147, 'Petnjica Municipality', 'ME', 'Montenegro', '23', NULL, '42.93534800', '20.02114490', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(13, 147, 'Bar Municipality', 'ME', 'Montenegro', '02', NULL, '42.12781190', '19.14043800', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(14, 147, 'Danilovgrad Municipality', 'ME', 'Montenegro', '07', NULL, '42.58357000', '19.14043800', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(15, 147, 'Rožaje Municipality', 'ME', 'Montenegro', '17', NULL, '42.84083890', '20.16706280', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(16, 147, 'Plužine Municipality', 'ME', 'Montenegro', '15', NULL, '43.15933840', '18.85514840', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(17, 147, 'Nikšić Municipality', 'ME', 'Montenegro', '12', NULL, '42.79971840', '18.76009630', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(18, 147, 'Šavnik Municipality', 'ME', 'Montenegro', '18', NULL, '42.96037560', '19.14043800', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(19, 147, 'Plav Municipality', 'ME', 'Montenegro', '13', NULL, '42.60013370', '19.94075410', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(20, 147, 'Pljevlja Municipality', 'ME', 'Montenegro', '14', NULL, '43.27233830', '19.28315310', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(21, 147, 'Berane Municipality', 'ME', 'Montenegro', '03', NULL, '42.82572890', '19.90205090', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(22, 147, 'Mojkovac Municipality', 'ME', 'Montenegro', '11', NULL, '42.96880180', '19.52110630', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(23, 147, 'Andrijevica Municipality', 'ME', 'Montenegro', '01', NULL, '42.73624770', '19.78595560', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(24, 147, 'Gusinje Municipality', 'ME', 'Montenegro', '22', NULL, '42.55634550', '19.83060510', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(25, 147, 'Bijelo Polje Municipality', 'ME', 'Montenegro', '04', NULL, '43.08465260', '19.71154720', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(26, 147, 'Kotor Municipality', 'ME', 'Montenegro', '10', NULL, '42.57402610', '18.64131450', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(27, 147, 'Podgorica Municipality', 'ME', 'Montenegro', '16', NULL, '42.36938340', '19.28315310', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(28, 147, 'Old Royal Capital Cetinje', 'ME', 'Montenegro', '06', NULL, '42.39309590', '18.91159640', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(29, 147, 'Tivat Municipality', 'ME', 'Montenegro', '19', NULL, '42.42348000', '18.71851840', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(30, 147, 'Budva Municipality', 'ME', 'Montenegro', '05', NULL, '42.31407200', '18.83138320', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(31, 147, 'Kolašin Municipality', 'ME', 'Montenegro', '09', NULL, '42.76019160', '19.42591140', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(32, 147, 'Žabljak Municipality', 'ME', 'Montenegro', '21', NULL, '43.15551520', '19.12260180', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(33, 147, 'Ulcinj Municipality', 'ME', 'Montenegro', '20', NULL, '41.96527950', '19.30694320', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(34, 152, 'Kunene Region', 'NA', 'Namibia', 'KU', NULL, '-19.40863170', '13.91439900', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(35, 152, 'Kavango West Region', 'NA', 'Namibia', 'KW', NULL, '-18.27104800', '18.42760470', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(36, 152, 'Kavango East Region', 'NA', 'Namibia', 'KE', NULL, '-18.27104800', '18.42760470', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(37, 152, 'Oshana Region', 'NA', 'Namibia', 'ON', NULL, '-18.43050640', '15.68817880', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(38, 152, 'Hardap Region', 'NA', 'Namibia', 'HA', NULL, '-24.23101340', '17.66888700', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(39, 152, 'Omusati Region', 'NA', 'Namibia', 'OS', NULL, '-18.40702940', '14.84546190', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(40, 152, 'Ohangwena Region', 'NA', 'Namibia', 'OW', NULL, '-17.59792910', '16.81783770', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(41, 152, 'Omaheke Region', 'NA', 'Namibia', 'OH', NULL, '-21.84666510', '19.18800470', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(42, 152, 'Oshikoto Region', 'NA', 'Namibia', 'OT', NULL, '-18.41525750', '16.91225100', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(43, 152, 'Erongo Region', 'NA', 'Namibia', 'ER', NULL, '-22.25656820', '15.40680790', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(44, 152, 'Khomas Region', 'NA', 'Namibia', 'KH', NULL, '-22.63778540', '17.10119310', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(45, 152, 'Karas Region', 'NA', 'Namibia', 'KA', NULL, '-26.84296450', '17.29028390', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(46, 152, 'Otjozondjupa Region', 'NA', 'Namibia', 'OD', NULL, '-20.54869160', '17.66888700', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(47, 152, 'Zambezi Region', 'NA', 'Namibia', 'CA', NULL, '-17.81934190', '23.95364660', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(48, 83, 'Ashanti', 'GH', 'Ghana', 'AH', 'region', '6.74704360', '-1.52086240', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(49, 83, 'Western', 'GH', 'Ghana', 'WP', 'region', '5.50000000', '-2.50000000', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(50, 83, 'Eastern', 'GH', 'Ghana', 'EP', 'region', '6.50000000', '-0.50000000', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(51, 83, 'Northern', 'GH', 'Ghana', 'NP', 'region', '9.50000000', '-1.00000000', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(52, 83, 'Central', 'GH', 'Ghana', 'CP', 'region', '5.50000000', '-1.00000000', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(53, 83, 'Ahafo', 'GH', 'Ghana', 'AF', 'region', '7.58213720', '-2.54974630', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(54, 83, 'Greater Accra', 'GH', 'Ghana', 'AA', 'region', '5.81428360', '0.07467670', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(55, 83, 'Upper East', 'GH', 'Ghana', 'UE', 'region', '10.70824990', '-0.98206680', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(56, 83, 'Volta', 'GH', 'Ghana', 'TV', 'region', '6.57813730', '0.45023680', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(57, 83, 'Upper West', 'GH', 'Ghana', 'UW', 'region', '10.25297570', '-2.14502450', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(58, 192, 'San Marino', 'SM', 'San Marino', '07', NULL, '43.94236000', '12.45777700', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(59, 192, 'Acquaviva', 'SM', 'San Marino', '01', NULL, '41.86715970', '14.74694790', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(60, 192, 'Chiesanuova', 'SM', 'San Marino', '02', NULL, '45.42261720', '7.65038540', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(61, 192, 'Borgo Maggiore', 'SM', 'San Marino', '06', NULL, '43.95748820', '12.45525460', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(62, 192, 'Faetano', 'SM', 'San Marino', '04', NULL, '43.93489670', '12.48965540', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(63, 192, 'Montegiardino', 'SM', 'San Marino', '08', NULL, '43.90529990', '12.48105420', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(64, 192, 'Domagnano', 'SM', 'San Marino', '03', NULL, '43.95019290', '12.46815370', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(65, 192, 'Serravalle', 'SM', 'San Marino', '09', NULL, '44.72320840', '8.85740050', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(66, 192, 'Fiorentino', 'SM', 'San Marino', '05', NULL, '43.90783370', '12.45812090', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(67, 160, 'Tillabéri Region', 'NE', 'Niger', '6', NULL, '14.64895250', '2.14502450', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(68, 160, 'Dosso Region', 'NE', 'Niger', '3', NULL, '13.15139470', '3.41955270', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(69, 160, 'Zinder Region', 'NE', 'Niger', '7', NULL, '15.17188810', '10.26001250', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(70, 160, 'Maradi Region', 'NE', 'Niger', '4', NULL, '13.80180740', '7.43813550', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(71, 160, 'Agadez Region', 'NE', 'Niger', '1', NULL, '20.66707520', '12.07182810', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(72, 160, 'Diffa Region', 'NE', 'Niger', '2', NULL, '13.67686470', '12.71351210', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(73, 160, 'Tahoua Region', 'NE', 'Niger', '5', NULL, '16.09025430', '5.39395510', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(74, 135, 'Mqabba', 'MT', 'Malta', '33', NULL, '35.84441430', '14.46941860', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(75, 135, 'San Ġwann', 'MT', 'Malta', '49', NULL, '35.90773650', '14.47524160', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(76, 135, 'Żurrieq', 'MT', 'Malta', '68', NULL, '35.82163060', '14.48106480', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(77, 135, 'Luqa', 'MT', 'Malta', '25', NULL, '35.85828650', '14.48688830', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(78, 135, 'Marsaxlokk', 'MT', 'Malta', '28', NULL, '35.84116990', '14.53930970', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(79, 135, 'Qala', 'MT', 'Malta', '42', NULL, '36.03886280', '14.31810100', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(80, 135, 'Żebbuġ Malta', 'MT', 'Malta', '66', NULL, '35.87646480', '14.43908400', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(81, 135, 'Xgħajra', 'MT', 'Malta', '63', NULL, '35.88682820', '14.54723910', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(82, 135, 'Kirkop', 'MT', 'Malta', '23', NULL, '35.84378620', '14.48543240', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(83, 135, 'Rabat', 'MT', 'Malta', '46', NULL, '33.97159040', '-6.84981290', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(84, 135, 'Floriana', 'MT', 'Malta', '09', NULL, '45.49521850', '-73.71395760', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(85, 135, 'Żebbuġ Gozo', 'MT', 'Malta', '65', NULL, '36.07164030', '14.24540800', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(86, 135, 'Swieqi', 'MT', 'Malta', '57', NULL, '35.91911820', '14.46941860', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(87, 135, 'Saint Lawrence', 'MT', 'Malta', '50', NULL, '38.95780560', '-95.25656890', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(88, 135, 'Birżebbuġa', 'MT', 'Malta', '05', NULL, '35.81359890', '14.52474630', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(89, 135, 'Mdina', 'MT', 'Malta', '29', NULL, '35.88809300', '14.40683570', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(90, 135, 'Santa Venera', 'MT', 'Malta', '54', NULL, '35.89022010', '14.47669740', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(91, 135, 'Kerċem', 'MT', 'Malta', '22', NULL, '36.04479390', '14.22506050', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(92, 135, 'Għarb', 'MT', 'Malta', '14', NULL, '36.06890900', '14.20180980', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(93, 135, 'Iklin', 'MT', 'Malta', '19', NULL, '35.90987740', '14.45777320', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(94, 135, 'Santa Luċija', 'MT', 'Malta', '53', NULL, '35.85614200', '14.50436000', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(95, 135, 'Valletta', 'MT', 'Malta', '60', NULL, '35.89890850', '14.51455280', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(96, 135, 'Msida', 'MT', 'Malta', '34', NULL, '35.89563880', '14.48688830', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(97, 135, 'Birkirkara', 'MT', 'Malta', '04', NULL, '35.89547060', '14.46650720', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(98, 135, 'Siġġiewi', 'MT', 'Malta', '55', NULL, '35.84637420', '14.43157460', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(99, 135, 'Kalkara', 'MT', 'Malta', '21', NULL, '35.89142420', '14.53202780', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(100, 135, 'St. Julian\'s', 'MT', 'Malta', '48', NULL, '42.21225130', '-85.89171270', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(101, 135, 'Victoria', 'MT', 'Malta', '45', NULL, '28.80526740', '-97.00359820', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(102, 135, 'Mellieħa', 'MT', 'Malta', '30', NULL, '35.95235290', '14.35009750', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(103, 135, 'Tarxien', 'MT', 'Malta', '59', NULL, '35.86725520', '14.51164050', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(104, 135, 'Sliema', 'MT', 'Malta', '56', NULL, '35.91100810', '14.50290400', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(105, 135, 'Ħamrun', 'MT', 'Malta', '18', NULL, '35.88612370', '14.48834420', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(106, 135, 'Għasri', 'MT', 'Malta', '16', NULL, '36.06680750', '14.21924750', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(107, 135, 'Birgu', 'MT', 'Malta', '03', NULL, '35.88792140', '14.52256200', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(108, 135, 'Balzan', 'MT', 'Malta', '02', NULL, '35.89574140', '14.45340650', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(109, 135, 'Mġarr', 'MT', 'Malta', '31', NULL, '35.91893270', '14.36173430', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(110, 135, 'Attard', 'MT', 'Malta', '01', NULL, '35.89049670', '14.41993220', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(111, 135, 'Qrendi', 'MT', 'Malta', '44', NULL, '35.83284880', '14.45486210', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(112, 135, 'Naxxar', 'MT', 'Malta', '38', NULL, '35.93175180', '14.43157460', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(113, 135, 'Gżira', 'MT', 'Malta', '12', NULL, '35.90589700', '14.49533380', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(114, 135, 'Xagħra', 'MT', 'Malta', '61', NULL, '36.05084500', '14.26748200', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(115, 135, 'Paola', 'MT', 'Malta', '39', NULL, '38.57223530', '-94.87912940', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(116, 135, 'Sannat', 'MT', 'Malta', '52', NULL, '36.01926430', '14.25994370', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(117, 135, 'Dingli', 'MT', 'Malta', '07', NULL, '35.86273090', '14.38501070', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(118, 135, 'Gudja', 'MT', 'Malta', '11', NULL, '35.84698030', '14.50290400', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(119, 135, 'Qormi', 'MT', 'Malta', '43', NULL, '35.87643880', '14.46941860', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(120, 135, 'Għargħur', 'MT', 'Malta', '15', NULL, '35.92205690', '14.45631760', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(121, 135, 'Xewkija', 'MT', 'Malta', '62', NULL, '36.02992360', '14.25994370', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(122, 135, 'Ta\' Xbiex', 'MT', 'Malta', '58', NULL, '35.89914480', '14.49635190', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(123, 135, 'Żabbar', 'MT', 'Malta', '64', NULL, '35.87247150', '14.54513540', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(124, 135, 'Għaxaq', 'MT', 'Malta', '17', NULL, '35.84403590', '14.51600900', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(125, 135, 'Pembroke', 'MT', 'Malta', '40', NULL, '34.68016260', '-79.19503730', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(126, 135, 'Lija', 'MT', 'Malta', '24', NULL, '49.18007600', '-99.99999999', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(127, 135, 'Pietà', 'MT', 'Malta', '41', NULL, '42.21862000', '-83.73464700', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(128, 135, 'Marsa', 'MT', 'Malta', '26', NULL, '34.03195870', '-99.99999999', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(129, 135, 'Fgura', 'MT', 'Malta', '08', NULL, '35.87382690', '14.52329010', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(130, 135, 'Għajnsielem', 'MT', 'Malta', '13', NULL, '36.02479660', '14.28029610', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(131, 135, 'Mtarfa', 'MT', 'Malta', '35', NULL, '35.88951250', '14.39519530', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(132, 135, 'Munxar', 'MT', 'Malta', '36', NULL, '36.02880580', '14.22506050', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(133, 135, 'Nadur', 'MT', 'Malta', '37', NULL, '36.04470190', '14.29192730', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(134, 135, 'Fontana', 'MT', 'Malta', '10', NULL, '34.09223350', '-99.99999999', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(135, 135, 'Żejtun', 'MT', 'Malta', '67', NULL, '35.85487140', '14.53639690', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(136, 135, 'Senglea', 'MT', 'Malta', '20', NULL, '35.88730410', '14.51673710', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(137, 135, 'Marsaskala', 'MT', 'Malta', '27', NULL, '35.86036400', '14.55678760', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(138, 135, 'Cospicua', 'MT', 'Malta', '06', NULL, '35.88067530', '14.52183380', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(139, 135, 'St. Paul\'s Bay', 'MT', 'Malta', '51', NULL, '35.93601700', '14.39665030', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(140, 135, 'Mosta', 'MT', 'Malta', '32', NULL, '35.91415040', '14.42284270', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(141, 112, 'Mangystau Region', 'KZ', 'Kazakhstan', 'MAN', NULL, '44.59080200', '53.84995080', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(142, 112, 'Kyzylorda Region', 'KZ', 'Kazakhstan', 'KZY', NULL, '44.69226130', '62.65718850', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(143, 112, 'Almaty Region', 'KZ', 'Kazakhstan', 'ALM', NULL, '45.01192270', '78.42293920', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(144, 112, 'North Kazakhstan Region', 'KZ', 'Kazakhstan', 'SEV', NULL, '54.16220660', '69.93870710', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(145, 112, 'Akmola Region', 'KZ', 'Kazakhstan', 'AKM', NULL, '51.91653200', '69.41104940', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(146, 112, 'Pavlodar Region', 'KZ', 'Kazakhstan', 'PAV', NULL, '52.28784440', '76.97334530', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(147, 112, 'Jambyl Region', 'KZ', 'Kazakhstan', 'ZHA', NULL, '44.22203080', '72.36579670', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(148, 112, 'West Kazakhstan Province', 'KZ', 'Kazakhstan', 'ZAP', NULL, '49.56797270', '50.80666160', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
(149, 112, 'Turkestan Region', 'KZ', 'Kazakhstan', 'YUZ', NULL, '43.36669580', '68.40944050', 0x, '2022-03-16 09:53:40', '2022-03-16 09:53:40', NULL),
