-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 16, 2022 at 10:27 AM
-- Server version: 5.7.33
-- PHP Version: 7.3.4

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `hgagent`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cities`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cities`;
CREATE TABLE `cities` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `state_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `country_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `state_code` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `state_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `country_code` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `country_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `latitude` decimal(10,8) DEFAULT NULL,
  `longitude` decimal(10,8) DEFAULT NULL,
  `location` polygon DEFAULT NULL,
  `wikidataid` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;

--
-- Truncate table before insert `cities`
--

TRUNCATE TABLE `cities`;
--
-- Dumping data for table `cities`
--

INSERT INTO `cities` (`id`, `state_id`, `country_id`, `name`, `state_code`, `state_name`, `country_code`, `country_name`, `latitude`, `longitude`, `location`, `wikidataid`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 488, 6, 'Andorra la Vella', '07', 'Andorra la Vella', 'AD', 'Andorra', '42.50779000', '1.52109000', NULL, 'Q1863', '2022-03-16 09:53:41', '2022-03-16 09:53:41', NULL),
(2, 493, 6, 'Arinsal', '04', 'La Massana', 'AD', 'Andorra', '42.57205000', '1.48453000', NULL, 'Q24554', '2022-03-16 09:53:41', '2022-03-16 09:53:41', NULL),
(3, 489, 6, 'Canillo', '02', 'Canillo', 'AD', 'Andorra', '42.56760000', '1.59756000', NULL, 'Q24554', '2022-03-16 09:53:41', '2022-03-16 09:53:41', NULL),
(4, 489, 6, 'El Tarter', '02', 'Canillo', 'AD', 'Andorra', '42.57952000', '1.65362000', NULL, 'Q24413', '2022-03-16 09:53:41', '2022-03-16 09:53:41', NULL),
(5, 487, 6, 'Encamp', '03', 'Encamp', 'AD', 'Andorra', '42.53474000', '1.58014000', NULL, 'Q24413', '2022-03-16 09:53:41', '2022-03-16 09:53:41', NULL),
